번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 | 파일 | 답변상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
452 | 학적,교무 | 2024.11.10 | 2509 | |||
451 | 학적,교무 | 2024.11.09 | 2497 | |||
450 | 학적,교무 | 2024.11.08 | 2556 | |||
449 | 수업 | 2024.11.08 | 2520 | |||
448 | 수업 | 2024.11.08 | 2508 |
처리완료 |
||
447 | 기타 | 2024.11.07 | 2571 |
처리완료 |
||
446 | 수업 | 2024.11.04 | 2634 | |||
445 | 학적,교무 | 2024.11.04 | 2795 | |||
444 | 수업 | 2024.11.04 | 2672 | |||
443 | 학적,교무 | 2024.11.04 | 2754 |